Asus E510MA-BR018T
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleFiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Asus E510MA-BR018T Celeron N4020 4 GB 128 GB SSD 15.6" W10H Dizüstü Bilgisayar - TRL 3,678.85

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Asus E510MA-BR018T Celeron N4020 4 GB 128 GB SSD 15.6" W10H Dizüstü Bilgisayar | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Asus E510MA-BR018T
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Asus E510MA-BR018T” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Asus E510MA-BR018T Celeron N4020 4 GB 128 GB SSD 15.6" W10H Dizüstü Bilgisayar
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 3,678.85 | 5 Haziran 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 4,200.00 | 15 Haziran 2022 |
En düşük fiyat | TRL 3,678.85 | 3 Temmuz 2022 |
12 Haziran 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 3,678.85 | 3 Temmuz 2022 |
TRL 4,200.00 | 15 Haziran 2022 |
TRL 3,900.00 | 12 Haziran 2022 |
Henüz inceleme yok.