Asus VivoBook 15 X540NA-GQ044T
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle3.9
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Asus X540NA-GQ044T Intel Celeron N3350 4 GB RAM 128 GB SSD 15.6" W10H Dizüstü Bİlgisayar - TRL 5,999.90

Teknik Özellikler: Asus VivoBook 15 X540NA-GQ044T
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Asus VivoBook 15 X540NA-GQ044T” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Asus X540NA-GQ044T Intel Celeron N3350 4 GB RAM 128 GB SSD 15.6" W10H Dizüstü Bİlgisayar
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 5,999.90 | 5 Haziran 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 5,999.90 | 4 Aralık 2022 |
En düşük fiyat | TRL 5,999.90 | 4 Aralık 2022 |
4 Aralık 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 5,999.90 | 4 Aralık 2022 |
Henüz inceleme yok.