Genel Bilgiler |
---|
Ürün Tipi | Notebook |
---|
Ürün Amacı | Başlangıç Seviyesi |
---|
Ürün Ailesi | Asus VivoBook Max |
---|
Ürün Serisi | X441NA |
---|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
---|
|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 14 İnç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1366×768 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlük Biçimi | HD |
---|
Panel Tipi | LED (TN) |
---|
|
Tasarım |
---|
Genişlik | 348 mm |
---|
Derinlik | 242 mm |
---|
Kalınlık | 28 mm |
---|
Ağırlık | 1.70 kg |
---|
Renk Seçenekleri |
|
---|
|
İşlemci |
---|
|
Bellek |
---|
|
Depolama ve Optik Sürücü |
---|
Optik Okuyucu | Var |
---|
Optik Okuyucu Özellikleri | Bazı Modellerde (Satıcıdan Teyit Ediniz) |
---|
Sabit Disk (HDD) | Var |
---|
Sabit Disk (HDD) Boyutu | 512 GB |
---|
Sabit Disk (HDD) Hızı | 5400 RPM |
---|
|
Bağlantılar ve Arayüzler |
---|
USB 2.x | Var |
---|
USB 2.x Adedi | 1 |
---|
USB 3.x | Var |
---|
USB 3.x Adedi | 1 |
---|
USB Type-C | Var |
---|
USB Type-C Adedi | 1 |
---|
HDMI | Var |
---|
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Bluetooth Özellikleri | 4.0 |
---|
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
|
Dahili Grafik Kartı |
---|
Dahili Grafik Modeli | Intel HD Graphics 500 |
---|
Dahili Grafik Temel Frekans | 200 MHz |
---|
Dahili Grafik Azami Frekans | 650 MHz |
---|
Diğer Dahili Ekran Kartı Özellikleri | Intel Clear Video HD Technology, Intel Clear Video Technology, Intel Quick Sync Video |
---|
|
Pil ve Diğer Özellikler |
---|
Kart Okuyucu | Var |
---|
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
---|
Kamera Özellikleri | VGA |
---|
Pil Gücü | 36 Wh |
---|
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
---|
|
Henüz inceleme yok.