Casper Nirvana (C350.5005-4C00E)
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleCasper C350.5005-4C00E Dizüstü Bilgisayar (Laptop) en uygun fiyatı GittiGidiyor’da! Casper C350.5005-4C00E Dizüstü Bilgisayar (Laptop) incelemesi, yorumlar, özellikleri, fiyat ve taksit seçenekleri için tıklayın!
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Casper C350.5000-4C00E Intel Pentium N5000 4 GB RAM 120 GB SSD 14" W10H Dizüstü Bilgisayar - TRL 6,038.32

Hepsini Göster +
Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Casper C350.5000-4C00E Intel Pentium N5000 4 GB RAM 120 GB SSD 14" W10H Dizüstü Bilgisayar | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Casper Nirvana (C350.5005-4C00E)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Casper Nirvana (C350.5005-4C00E)” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Casper C350.5000-4C00E Intel Pentium N5000 4 GB RAM 120 GB SSD 14" W10H Dizüstü Bilgisayar
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 6,038.32 | 3 Haziran 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 7,299.00 | 7 Aralık 2022 |
En düşük fiyat | TRL 3,999.00 | 10 Haziran 2022 |
10 Haziran 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 6,038.32 | 8 Mayıs 2023 |
TRL 5,933.79 | 18 Nisan 2023 |
TRL 5,903.04 | 15 Nisan 2023 |
TRL 6,233.28 | 6 Nisan 2023 |
TRL 6,239.04 | 5 Nisan 2023 |
Henüz inceleme yok.