Casper Nirvana (X400.1035-AU00X-S-F)
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleFiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Nirvana X400.1035-au00x-s-f Intel 10.nesil I5-1035g1 12gb Ram 240gb M2 Ssd Freedos 14" Fhd - 0,00 TL

Teknik Özellikler: Casper Nirvana (X400.1035-AU00X-S-F)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Casper Nirvana (X400.1035-AU00X-S-F)” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Nirvana X400.1035-au00x-s-f Intel 10.nesil I5-1035g1 12gb Ram 240gb M2 Ssd Freedos 14" Fhd
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 26 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 5.659,00 TL | 30 Aralık 2022 |
En düşük fiyat | 5.659,00 TL | 30 Aralık 2022 |
30 Aralık 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
5.659,00 TL | 30 Aralık 2022 |
Henüz inceleme yok.