Casper Nirvana (X500.1035-8E00T-G-F)
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleFiyat Listesi
Teknik Özellikler: Casper Nirvana (X500.1035-8E00T-G-F)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.