Casper Nirvana (X500.1035-BQ00X-G-F)
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle- Model numaranızı girin uygun olduğundan emin olmak için.
- 10. Nesil Intel Core i5 1035G1 İşlemci ile yüksek performansı keşfedin (1.00GHz Turbo Boost ile 3.60GHz)
- 16GB RAM (DDR4) 2666MHz
- 1TB M.2 SSD PCle 3.0 (Okuma: 1800MB/s – Yazma: 1800MB/s) ile zaman kaybına…
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Casper Nirvana (X500.1035-BQ00X-G-F)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.