Dell Latitude 15 9510 (N001L951015EMEA)
Fiyat Listesi

Teknik Özellikler: Dell Latitude 15 9510 (N001L951015EMEA)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Dell Latitude 15 9510 (N001L951015EMEA)” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Dell Latitude 9510 N001L951015EMEA i5-10210U 8 GB 256 GB SSD 15" W10Pro Dizüstü Bilgisayar
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 15,779.00 | 23 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 15,779.00 | 8 Ocak 2023 |
En düşük fiyat | TRL 15,779.00 | 8 Ocak 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
TRL 15,779.00 | 8 Ocak 2023 |
Henüz inceleme yok.