Genel Bilgiler |
---|
Ürün Tipi | Notebook |
---|
Ürün Amacı | Oyun |
---|
Ürün Ailesi | HP Pavilion Gaming |
---|
Ürün Serisi | 17-cd000 |
---|
İşletim Sistemi | DOS |
---|
|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 17.3 İnç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
---|
Panel Tipi | LED (IPS) |
---|
Yansımasız Mat Ekran | Var |
---|
|
Tasarım |
---|
Genişlik | 405 mm |
---|
Derinlik | 282 mm |
---|
Kalınlık | 25 mm |
---|
Ağırlık | 2.77 kg |
---|
Renk Seçenekleri |
|
---|
|
İşlemci |
---|
|
Bellek |
---|
Bellek (RAM) | 8 GB |
---|
Bellek Frekansı | 2666 MHz |
---|
Bellek Türü | DDR4 |
---|
|
Depolama ve Optik Sürücü |
---|
Sabit Disk (SSD) | Var |
---|
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
---|
Optik Okuyucu | Yok |
---|
Sabit Disk (HDD) | Var |
---|
Sabit Disk (HDD) Boyutu | 1 TB |
---|
|
Harici Grafik Kartı |
---|
Harici Ekran Kartı | Var |
---|
Ekran Kartı Markası | NVIDIA |
---|
Ekran Kartı Serisi | NVIDIA GeForce GTX |
---|
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|
Ekran Kartı Çekirdek Hızı | 1395 MHz |
---|
Ekran Kartı Bellek Miktarı | 4 GB |
---|
Ekran Kartı Bellek Türü | GDDR5/GDDR6 |
---|
Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 128 bit |
---|
Diğer Ekran Kartı Özellikleri | DirectX 12, Game Ready Sürücüler, NVIDIA Ansel, NVIDIA Encoder (NVENC), NVIDIA G-SYNC Uyumlu, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Highlights, OpenGL 4.6, The Vulkan API |
---|
|
Bağlantılar ve Arayüzler |
---|
USB 3.x | Var |
---|
USB 3.x Adedi | 3 |
---|
USB Type-C | Var |
---|
USB Type-C Adedi | 1 |
---|
HDMI | Var |
---|
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
---|
Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Bluetooth Özellikleri | 5.0 |
---|
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Diğer Wi-Fi Özellikleri | Miracast (Kablosuz Görüntü Aktarımı) |
---|
|
Dahili Grafik Kartı |
---|
Dahili Grafik Modeli | Intel UHD Graphics 630 |
---|
Dahili Grafik Temel Frekans | 350 MHz |
---|
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.15 GHz |
---|
Diğer Dahili Ekran Kartı Özellikleri | 4K Desteği, DirectX 12, Intel Clear Video HD Technology, Intel Clear Video Technology, Intel InTru 3D Teknolojisi, Intel Quick Sync Video, OpenGL 4.5 |
---|
|
Pil ve Diğer Özellikler |
---|
Kart Okuyucu | Var |
---|
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
---|
Kamera Özellikleri | HD |
---|
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
---|
Pil Gücü | 52.5 Wh |
---|
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
---|
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Var |
---|
|
Henüz inceleme yok.