Genel Bilgiler |
---|
Ürün Tipi | Notebook |
---|
Ürün Amacı | İş/Mobil |
---|
Ürün Ailesi | Lenovo IdeaPad Flex |
---|
Ürün Serisi | IdeaPad Flex 5 |
---|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
---|
|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 14 İnç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
---|
Panel Tipi | LED (IPS) |
---|
Yansımasız Mat Ekran | Yok |
---|
Dokunmatik Ekran | Var |
---|
Diğer Ekran Özellikleri | 250 Nit Parlaklık |
---|
|
Tasarım |
---|
Genişlik | 321.5 mm |
---|
Derinlik | 217.5 mm |
---|
Kalınlık | 20.4 mm |
---|
Ağırlık | 1.50 kg |
---|
Gövde Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC + GF (Alt) |
---|
Renk Seçenekleri | Gümüş |
---|
|
İşlemci |
---|
İşlemci Markası | Intel |
---|
İşlemci Serisi | Intel Core i5 |
---|
İşlemci Modeli | Intel Core i5-1135G7 |
---|
İşlemci Artırılmış Frekans | 4.20 GHz |
---|
İşlemci Çıkış Yılı | 2020 3.Çeyrek |
---|
İşlemci Çekirdeği | 4 |
---|
İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 8 |
---|
İşlemci Önbellek | 8 MB |
---|
Transistör Mesafesi | 10 nm |
---|
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 28 Watt |
---|
İşlemci Teknolojileri | Idle States, Intel Adaptix Technology, Intel Deep Learning Boost, Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0, Intel High Definition Audio, Intel Hyper-Threading, Intel Optane Memory Supported, Intel Smart Sound Technology, Intel Speed Shift Technology, Intel Turbo Boost 2.0, Intel Virtualization Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Wake on Voice, MIPI SoundWire 1.1, Thermal Monitoring Technologies |
---|
|
Bellek |
---|
Bellek (RAM) | 16 GB |
---|
Bellek Frekansı | 3200 MHz |
---|
Bellek Türü | DDR4 |
---|
|
Depolama ve Optik Sürücü |
---|
|
Harici Grafik Kartı |
---|
Harici Ekran Kartı | Var |
---|
Ekran Kartı Markası | NVIDIA |
---|
Ekran Kartı Serisi | NVIDIA GeForce MX450 |
---|
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce MX450 |
---|
Ekran Kartı Çekirdek Hızı | 1395 MHz |
---|
Ekran Kartı Bellek Miktarı | 2 GB |
---|
Ekran Kartı Bellek Türü | GDDR6 |
---|
Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 64 bit |
---|
Diğer Ekran Kartı Özellikleri | CUDA 7.5, DirectX 12.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6, Shader Model 6.5, Vulkan 1.2 |
---|
|
Bağlantılar ve Arayüzler |
---|
USB 3.x | Var |
---|
USB 3.x Adedi | 2 |
---|
USB Type-C | Var |
---|
USB Type-C Adedi | 1 |
---|
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği |
---|
HDMI | Var |
---|
HDMI Versiyonu | HDMI 1.4b |
---|
Ethernet (LAN/RJ45) | Yok |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Bluetooth Özellikleri | 5.0 |
---|
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
|
Dahili Grafik Kartı |
---|
Dahili Grafik Modeli | Intel Iris Xe Graphics |
---|
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.3 GHz |
---|
Diğer Dahili Ekran Kartı Özellikleri | DirectX 12.1 Desteği, Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, OpenCL 2.0, OpenGL 4.6 Desteği |
---|
|
Pil ve Diğer Özellikler |
---|
Kart Okuyucu | Var |
---|
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
---|
Parmak izi Okuyucu | Var |
---|
Kamera Özellikleri | 720p Privacy Shutter |
---|
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
---|
Diğer Donanım Özellikleri | Lenovo Dijital Kalem |
---|
Pil Gücü | 52.5 Wh |
---|
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer), Tümleşik |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Var |
---|
|
Henüz inceleme yok.