Lenovo ThinkBook 15 (20SM0038TX)
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle5.4
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Lenovo Thinkbook 20Sm0038Tx İ5-1035G1 8Gb 256Gb Ssd 15.6 Fdos ürününün fiyatını öğrenmek ve online sipariş vermek için tıklayın!
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Lenovo ThinkBook Intel Core i5 1035G1 8GB 256GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar 20SM0038TX - 12.900,00 TL

Hepsini Göster +
Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Lenovo ThinkBook Intel Core i5 1035G1 8GB 256GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar 20SM0038TX | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Lenovo ThinkBook 15 (20SM0038TX)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Lenovo ThinkBook 15 (20SM0038TX)” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Lenovo ThinkBook Intel Core i5 1035G1 8GB 256GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar...
İstatistik
Mevcut fiyat | 12.900,00 TL | 28 Kasım 2023 |
En yüksek fiyat | 13.197,96 TL | 29 Aralık 2022 |
En düşük fiyat | 12.900,00 TL | 18 Şubat 2023 |
8 Aralık 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
12.900,00 TL | 18 Şubat 2023 |
12.949,99 TL | 29 Ocak 2023 |
12.989,99 TL | 27 Ocak 2023 |
12.999,00 TL | 16 Ocak 2023 |
13.089,99 TL | 11 Ocak 2023 |
Henüz inceleme yok.