Teknik Özellikler: MSI GF65 Thin (9SD-005XTR)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“MSI GF65 Thin (9SD-005XTR)” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi MSI GF65 THIN 9SD-005XTR Dizüstü Bilgisayar (Laptop)
İstatistik
Mevcut fiyat | 9.990,00 TL | 25 Mayıs 2022 |
En yüksek fiyat | 12.150,00 TL | 5 Haziran 2021 |
En düşük fiyat | 9.790,00 TL | 17 Ağustos 2021 |
Son fiyat değişiklikleri
9.990,00 TL | 20 Ağustos 2021 |
9.790,00 TL | 17 Ağustos 2021 |
9.840,00 TL | 15 Ağustos 2021 |
9.990,00 TL | 14 Ağustos 2021 |
9.840,00 TL | 13 Ağustos 2021 |
Henüz inceleme yok.