Acer Nitro VG280Kbmiipx
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle7
Uzman Puanıİncelemeleri oku
- Ekran Boyutu = 28″ Maksimum Çözünürlük = (4K)3840 x [email protected] Hz En Boy Oranı = 16:9 Kontrast Oranı = 1,000:1 Yanıt Süresi = 1 ms VRB Parlaklık = 300 cd/m² Görüş Açıları = 178° Yatay – 178° Dikey Stand = Tilt (-5°~20°) Hoparlörler = 2 x 4 W Bağlantı Noktaları ve Bağlayıcılar (2.0)…
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Acer Nitro VG280K UM.PV0EE.001 28" 1 MS 60 Hz HDMI+DP FreeSync 4K UHD IPS LED Monitör - TRL 5,511.40

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Acer Nitro VG280K UM.PV0EE.001 28" 1 MS 60 Hz HDMI+DP FreeSync 4K UHD IPS LED Monitör | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Acer Nitro VG280Kbmiipx
Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stant (Monitör Ayağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Acer Nitro VG280Kbmiipx” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Acer Nitro VG280K UM.PV0EE.001 28" 1 MS 60 Hz HDMI+DP FreeSync 4K UHD IPS LED Monitör
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 5,511.40 | 28 Kasım 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 5,511.40 | 5 Nisan 2023 |
En düşük fiyat | TRL 5,346.06 | 25 Temmuz 2023 |
5 Nisan 2023'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 5,511.40 | 7 Ağustos 2023 |
TRL 5,346.06 | 25 Temmuz 2023 |
TRL 5,511.40 | 5 Nisan 2023 |
Henüz inceleme yok.