AOC CU34P2A
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle8.4
Uzman Puanıİncelemeleri oku
AOC CU34P2A 34" 100Hz 1ms (HDMI + Display) Adaptive-Sync QHD en iyi fiyatla Hepsiburada'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: AOC CU34P2A 34" 1 MS 100 Hz 2xHDMI+DP+USB 3.2 WQHD Curved LED Monitör - TRL 15,108.16

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi AOC CU34P2A 34" 1 MS 100 Hz 2xHDMI+DP+USB 3.2 WQHD Curved LED Monitör | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: AOC CU34P2A
Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stant (Monitör Ayağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“AOC CU34P2A” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi AOC CU34P2A 34" 1 MS 100 Hz 2xHDMI+DP+USB 3.2 WQHD Curved LED Monitör
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 15,108.16 | 28 Kasım 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 15,159.38 | 12 Ekim 2023 |
En düşük fiyat | TRL 9,500.90 | 28 Mart 2023 |
26 Mart 2023'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 15,108.16 | 8 Kasım 2023 |
TRL 14,813.86 | 17 Ekim 2023 |
TRL 14,750.80 | 13 Ekim 2023 |
TRL 15,159.38 | 12 Ekim 2023 |
TRL 15,132.86 | 11 Ekim 2023 |
Henüz inceleme yok.