Asus ROG Strix XG279Q
Asus ROG Strix XG279Q 27″ 1ms 170Hz G-Sync IPS WQHD Gaming (Oyuncu) Monitör Fiyatı : 11,921.28 TRY.
Fiyat Listesi

Teknik Özellikler: Asus ROG Strix XG279Q
Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stant (Monitör Ayağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Asus ROG Strix XG279Q” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi ASUS 27" ROG STRIX XG279Q 2560x1440 1MS 170Hz HDMI/DP MM IPS Gaming Led Monitör
İstatistik
Mevcut fiyat | 13.522,73 TL | 7 Aralık 2023 |
En yüksek fiyat | 13.522,73 TL | 24 Mart 2023 |
En düşük fiyat | 13.522,73 TL | 24 Mart 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
13.522,73 TL | 24 Mart 2023 |
Henüz inceleme yok.