Teknik Özellikler: Asus ROG Strix XG279Q
Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stant (Monitör Ayağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Asus ROG Strix XG279Q” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Rog Strıx 27 Xg279q Lcd Monitor 90LM05D0-B01370
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 10,499.00 | 29 Haziran 2022 |
En yüksek fiyat | TRL 15,395.78 | 18 Haziran 2022 |
En düşük fiyat | TRL 10,289.02 | 21 Haziran 2022 |
Son fiyat değişiklikleri
TRL 10,499.00 | 26 Haziran 2022 |
TRL 10,289.02 | 21 Haziran 2022 |
TRL 15,395.78 | 18 Haziran 2022 |
TRL 14,272.72 | 7 Haziran 2022 |
TRL 13,852.94 | 30 Mayıs 2022 |
Henüz inceleme yok.