Asus VZ249HE-W
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle4.8
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Asus VZ249HE-W 23.8" 75Hz 5ms (HDMI+Analag) Full HD Monitör en iyi fiyatla Hepsiburada'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Asus VZ249HE-W 23.8" 75Hz 5ms (HDMI+Analag) Full HD Monitör - TRL 5,925.32

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Asus VZ249HE-W 23.8" 75Hz 5ms (HDMI+Analag) Full HD Monitör | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Asus VZ249HE-W
Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stant (Monitör Ayağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Asus VZ249HE-W” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Asus VZ249HE-W 23.8" 75Hz 5ms (HDMI+Analag) Full HD Monitör
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 5,925.32 | 27 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 6,227.06 | 18 Temmuz 2023 |
En düşük fiyat | TRL 3,892.76 | 7 Kasım 2022 |
21 Ekim 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 5,925.32 | 6 Eylül 2023 |
TRL 5,907.91 | 26 Ağustos 2023 |
TRL 5,984.09 | 9 Ağustos 2023 |
TRL 5,994.97 | 19 Temmuz 2023 |
TRL 6,227.06 | 18 Temmuz 2023 |
Henüz inceleme yok.