BenQ EW2440ZH
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle4.9
Uzman Puanıİncelemeleri oku
BenQ EW2440ZH 23.8" 75hz 4ms (Analog+HDMI) Full HD VA LED en iyi fiyatla Hepsiburada'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: BenQ EW2440ZH 23.8" 4 ms 75 Hz (Analog + HDMIx2) Eye-Care AMVA+ Full HD VA Led Monitör - TRL 3,116.10

Hepsini Göster +
Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi BenQ EW2440ZH 23.8" 4 ms 75 Hz (Analog + HDMIx2) Eye-Care AMVA+ Full HD VA Led Monitör | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: BenQ EW2440ZH
Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stant (Monitör Ayağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“BenQ EW2440ZH” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi BenQ EW2440ZH 23.8" 4 ms 75 Hz (Analog + HDMIx2) Eye-Care AMVA+ Full HD VA Led Monitör
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 3,116.10 | 28 Kasım 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 3,116.10 | 23 Şubat 2023 |
En düşük fiyat | TRL 3,040.10 | 12 Aralık 2022 |
12 Aralık 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 3,116.10 | 23 Şubat 2023 |
TRL 3,081.90 | 20 Şubat 2023 |
TRL 3,080.20 | 17 Şubat 2023 |
TRL 3,078.60 | 15 Şubat 2023 |
TRL 3,076.20 | 6 Şubat 2023 |
Henüz inceleme yok.