Ekran Özellikleri |
---|
Ekran Boyutu (İnç) | 24.5 İnç |
---|
Ekran Boyutu (cm) | 62.2 cm |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 piksel |
---|
Çözünürlük Standardı | FHD |
---|
Ekran Teknolojisi | TN |
---|
Yenileme Hızı | 75 Hz |
---|
Dijital Sinyal Frekansı (V) | 40~75 Hz |
---|
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
---|
Piksel Yoğunluğu | 90 PPI |
---|
Piksel Aralığı | 0.282 mm |
---|
Kontrast Oranı (Statik) | 1000:1 |
---|
Parlaklık (Tipik) | 250 cd/m² |
---|
Tepki Süresi | 1 ms |
---|
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
---|
Renk Derinliği | 8 (6 bit + FRC) bit |
---|
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
---|
İzleme Açısı Yatay | 170 º |
---|
İzleme Açısı Dikey | 160 º |
---|
sRGB Desteği | Var |
---|
sRGB Kapsamı | 99 % |
---|
Ekran Özellikleri | AMD FreeSync, Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter), Titreşimi Azaltma (Flicker-free) |
---|
Diğer Ekran Özellikleri | Yansımasız (Anti-glare) |
---|
|
Bağlantı Seçenekleri |
---|
HDMI | Var |
---|
HDMI Giriş Adedi | 1 |
---|
HDMI Özellikleri | HDCP |
---|
DisplayPort (DP) | Var |
---|
DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
---|
Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
---|
DVI | Yok |
---|
D-Sub (VGA) | Var |
---|
USB (Type-A) | Var |
---|
USB (Type-A) Versiyonu | 2.0 |
---|
USB (Type-A) Adedi | 2 |
---|
USB (Type-B) Besleme (Upstream) | Var |
---|
Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Var |
---|
Ses Girişi (3.5mm) | Var |
---|
Kensington Kilidi | Var |
---|
|
Stant (Monitör Ayağı) |
---|
Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
---|
Tilt Aralığı (-) | -5 º |
---|
Tilt Aralığı (+) | +22 º |
---|
Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Var |
---|
Swivel Aralığı (-) | -45 º |
---|
Swivel Aralığı (+) | +45 º |
---|
Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Var |
---|
Yükseklik Ayarı | Var |
---|
Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 130 mm |
---|
Stant (Ayak) Rengi | Siyah |
---|
|
Güç Özellikleri |
---|
Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi (Tipik) | 18 Watt |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Hoparlör | Var |
---|
Hoparlör Gücü (RMS) | 4 Watt |
---|
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
---|
Kullanım Amacı | Genel, Oyun |
---|
Seri | Iiyama G-Master Serisi |
---|
Yıl | 2019 |
---|
Barkod (EAN) | 4948570116461 |
---|
|
Tasarım |
---|
Ön Çerveye Tipi | İnce Çerçeve |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Arka Kapak Rengi | Siyah |
---|
VESA Standardı | 100×100 mm |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği (Standlı) | 557.5 mm |
---|
Ekran Yüksekliği (Standlı) | 370 (500) mm |
---|
Ekran Derinliği (Standlı) | 210 mm |
---|
Ekran Ağırlığı | 5.2 kg |
---|
|
Henüz inceleme yok.