Ekran Özellikleri |
---|
Ekran Boyutu (İnç) | 19.5 İnç |
---|
Ekran Boyutu (cm) | 49.5 cm |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1600×900 piksel |
---|
Çözünürlük Standardı | HD+ |
---|
Ekran Teknolojisi | TN |
---|
Yenileme Hızı | 60 Hz |
---|
Dijital Sinyal Frekansı (V) | 56~75 Hz |
---|
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
---|
Piksel Yoğunluğu | 94 PPI |
---|
Piksel Aralığı | 0.270 mm |
---|
Kontrast Oranı (Statik) | 600:1 |
---|
Parlaklık (Tipik) | 200 cd/m² |
---|
Tepki Süresi | 5 ms |
---|
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
---|
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
---|
İzleme Açısı Yatay | 90 º |
---|
İzleme Açısı Dikey | 50 º |
---|
|
Bağlantı Seçenekleri |
---|
HDMI | Yok |
---|
DisplayPort (DP) | Yok |
---|
Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
---|
DVI | Yok |
---|
D-Sub (VGA) | Var |
---|
USB (Type-A) | Yok |
---|
Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Yok |
---|
Kensington Kilidi | Var |
---|
|
Stant (Monitör Ayağı) |
---|
Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
---|
Tilt Aralığı (-) | -3 º |
---|
Tilt Aralığı (+) | +10 º |
---|
Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Yok |
---|
Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
---|
Yükseklik Ayarı | Yok |
---|
Stant (Ayak) Rengi | Siyah |
---|
|
Güç Özellikleri |
---|
Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi (Tipik) | 14.5 Watt |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Hoparlör | Yok |
---|
Kullanım Amacı | Genel |
---|
Seri | Philips V Serisi |
---|
Yıl | 2014 |
---|
Barkod (EAN) | 8712581688394 |
---|
|
Tasarım |
---|
Ön Çerveye Tipi | Standart Çerçeve |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Arka Kapak Rengi | Siyah |
---|
VESA Standardı | 100×100 mm |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği (Standlı) | 465 mm |
---|
Ekran Yüksekliği (Standlı) | 345 mm |
---|
Ekran Derinliği (Standlı) | 170 mm |
---|
Ekran Genişliği | 465 mm |
---|
Ekran Yüksekliği | 285 mm |
---|
Ekran Derinliği | 48 mm |
---|
Ekran Ağırlığı | 2.03 kg |
---|
Ekran Ağırlığı (Standlı) | 2.33 kg |
---|
|
Henüz inceleme yok.