Samsung LC27H800FCMXUF (C27H800)
Samsung LC27H800 27" (Display+HDMI+USB-C) Full HD Pivot HAS en iyi fiyatla Hepsiburada'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
Fiyat Listesi

Teknik Özellikler: Samsung LC27H800FCMXUF (C27H800)
Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stant (Monitör Ayağı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Samsung LC27H800FCMXUF (C27H800)” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Samsung LC27H800 27" 5 MS 60 Hz DP+HDMI Full HD PLS LED Monitör
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 3,799.00 | 30 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 3,799.00 | 13 Ocak 2023 |
En düşük fiyat | TRL 3,799.00 | 13 Ocak 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
TRL 3,799.00 | 13 Ocak 2023 |
Henüz inceleme yok.