Genel Özellikler |
---|
Cihaz Tipi | Tablet |
---|
Seri | iPad Pro 12.9" (5.Nesil) |
---|
İşletim Sistemi | iPadOS |
---|
İşletim Sistemi Versiyonu | iPadOS 14 |
---|
|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 12.9 İnç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 2732 Piksel |
---|
Piksel Yoğunluğu | 265 PPI |
---|
Ekran Teknolojisi | mini-LED LCD |
---|
Ekran Özellikleri | 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, Dolby Vision, HDR10, Liquid Retina XDR, Multi Touch, Oleophobic Coating, P3 (Geniş Renk Yelpazesi), Parmak İzi Tutmaz Kaplama, ProMotion, True Tone Ekran |
---|
Ekran / Gövde Oranı | 85.4 % |
---|
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
---|
Ekran Alanı | 515.3 cm² |
---|
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 4:3 |
---|
Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
---|
|
Bellek ve Depolama |
---|
Bellek (RAM) | 8 GB |
---|
Dahili Hafıza | 128 GB |
---|
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB |
---|
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
---|
|
İşlemci |
---|
Yonga Seti (Chipset) | Apple M1 |
---|
Ana İşlemci (CPU) | 4x Icestorm 3.2 GHz |
---|
1. Yardımcı İşlemci | 4x Firestorm 2.0 GHz |
---|
İşlemci Azami Frekans | 3.2 GHz |
---|
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
---|
CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
---|
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
---|
Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple GPU (8 Çekirdek) |
---|
|
Tasarım |
---|
Boy | 280.6 mm |
---|
En | 214.9 mm |
---|
Kalınlık | 6.4 mm |
---|
Ağırlık | 682 gr |
---|
Renk Seçenekleri | Gümüş, Uzay Gri |
---|
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
---|
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
---|
|
Bağlantı Özellikleri |
---|
3G | Var |
---|
4G | Var |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, MIMO, MiraCast, Wi-Fi Hotspot |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
---|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
---|
3.5mm Jack Girişi | Yok |
---|
|
Batarya Özellikleri |
---|
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
---|
Hızlı Şarj | Var |
---|
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 Watt |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
Parmak izi Okuyucu | Yok |
---|
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
---|
SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
---|
Duyuru Tarihi | 20 Nisan 2021 |
---|
Çıkış Tarihi | 10 Mayıs 2021 |
---|
Çıkış Yılı | 2021 |
---|
NFC | Yok |
---|
Sensörler | Barometre, İvmeölçer, Jiroskop, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü, Yakınlık Sensörü |
---|
Ses Özellikleri | Dört Hoparlör, Stereo |
---|
Diğer Özellikler | Apple Pencil Desteği |
---|
|
Kamera Özellikleri |
---|
Arka Kamera | Var |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
---|
Kamera Özellikleri | 1.22μm Piksel, 1/3 İnç Sensör, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Geniş Açı, HDR, Hızlı Odaklama, Optik Zoom (2x), Otomatik odaklama, Panorama, Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel), Portre Modu (Bokeh), RAW Kayıt Yapabilme, Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz Algılama, Zamanlayıcı |
---|
Flaş | Quad-LED |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@25fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 2160p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@25fps, 2160p@30fps |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse Video Kayıt, Video Kayıtta Fotoğraf Çekme, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (125°) |
---|
Ön Kamera | Var |
---|
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | f/2.4 |
---|
Ön Kamera Genel Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (122°) |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 1080p@25fps, 1080p@60fps |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
---|
|
Henüz inceleme yok.