Genel Özellikler |
---|
Cihaz Tipi | Tablet |
---|
Seri | Galaxy Tab S8 |
---|
İşletim Sistemi | Android |
---|
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
---|
|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 12.4 İnç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1752 x 2800 Piksel |
---|
Piksel Yoğunluğu | 274 PPI |
---|
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
---|
Ekran Özellikleri | 120Hz Ekran Tazeleme, HDR 10+ |
---|
Ekran / Gövde Oranı | 84.6 % |
---|
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
---|
Ekran Alanı | 446.1 cm² |
---|
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:10 |
---|
Renk Sayısı | 16 Milyon |
---|
|
Bellek ve Depolama |
---|
Bellek (RAM) | 12 GB |
---|
Dahili Hafıza | 256 GB |
---|
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB |
---|
Hafıza Kartı Desteği | Var |
---|
Hafıza Kartı Kapasitesi | 1024 GB |
---|
Desteklenen Kart Türü | Micro SD |
---|
|
İşlemci |
---|
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
---|
Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.00 GHz Cortex-X2 |
---|
1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.50 GHz Cortex-A710 |
---|
2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.80 GHz Cortex-A510 |
---|
İşlemci Azami Frekans | 3.0 GHz |
---|
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
---|
CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
---|
Çekirdek Sayısı | 8 |
---|
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 730 |
---|
|
Tasarım |
---|
Boy | 285 mm |
---|
En | 185 mm |
---|
Kalınlık | 5.7 mm |
---|
Ağırlık | 567 gr |
---|
Renk Seçenekleri | Gümüş, Rose Altın |
---|
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
---|
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
---|
|
Bağlantı Özellikleri |
---|
3G | Var |
---|
4G | Var |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
---|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
---|
USB Bağlantı Tipi Versiyonu | 3.2 |
---|
3.5mm Jack Girişi | Yok |
---|
|
Batarya Özellikleri |
---|
Batarya Kapasitesi | 10090 mAh |
---|
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
---|
Hızlı Şarj | Var |
---|
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 Watt |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
Parmak izi Okuyucu | Var |
---|
Parmak izi Konumu | Ekran İçinde |
---|
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
---|
SIM | Nano-SIM (4FF) |
---|
Duyuru Tarihi | 09 Şubat 2022 |
---|
Çıkış Tarihi | 10 Mart 2022 |
---|
Çıkış Yılı | 2022 |
---|
NFC | Yok |
---|
Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, Yakınlık Sensörü |
---|
Ses Özellikleri | AKG Ses Sistemi |
---|
Diğer Özellikler | S Pen Desteği |
---|
|
Kamera Özellikleri |
---|
Arka Kamera | Var |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/2.0 |
---|
Kamera Özellikleri | 1.0µm Piksel, 1/3.4 İnç Sensör Boyutu, 26 mm, Geniş Açı, HDR, Panorama |
---|
Flaş | LED |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 6 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | Ultra Geniş Açı |
---|
Ön Kamera | Var |
---|
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | f/2.4 |
---|
Ön Kamera Genel Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (120°) |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 2160p@60fps, 2160p@30fps |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
|
Henüz inceleme yok.