Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 55 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 139 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | VPI 1400 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
Dinamik Kontrast | DCR PLUS |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | HDR10 |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming |
---|
|
Ses |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Android TV, Google Play Store, Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | BeIN Connect, Netflix, Turkcell TV+, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
---|
Ses ile TV Kontrolü | Var |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Android TV |
---|
İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 9.0 (Pie) |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | Akıllı Telefon ile Kontrol, Bluetooth, Chromecast, Ekran Yansıtma, Miracast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Yayında Altyazı Desteği, Yazılım Güncelleştirme (Çevrimiçi) |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Wi-Fi Özellikleri (TV) | Dual Band (5GHz), Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
---|
HDMI-CEC | Var |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (SDR) | F |
---|
SDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 77 kWh |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (HDR) | G |
---|
HDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 107 kWh |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.45 Watt |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Gri |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300×300 mm) |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 1239 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 785 mm |
---|
Kutu Derinliği | 240 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1238.7 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 784.1 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 239.8 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 1238.7 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 733 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 83 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 13.4 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 19.2 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Çıkış Yılı | 2021 |
---|
Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
---|
|
Henüz inceleme yok.