Grundig 55 GFU 7900 A
Grundig 55GFU7900 55″ 139 Ekran 4K UHD Android Smart TV fiyatı, modelleri ve teknik özellikleri Teknosa’da. Grundig 55GFU7900 55″ 139 Ekran 4K UHD Android Smart TV en uygun fiyatlarla Teknosa’dan alınır.
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi GRUNDIG 55 GFU 7900 A 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart 4K Ultra HD LED TV | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Grundig 55 GFU 7900 A
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedya Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji ve Tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Grundig 55 GFU 7900 A” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi GRUNDIG 55 GFU 7900 A 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart 4K Ultra HD LED TV
İstatistik
Mevcut fiyat | 10.499,00 TL | 4 Aralık 2023 |
En yüksek fiyat | 10.499,00 TL | 1 Şubat 2023 |
En düşük fiyat | 7.997,00 TL | 18 Ocak 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
10.499,00 TL | 1 Nisan 2023 |
8.299,00 TL | 10 Mart 2023 |
10.499,00 TL | 1 Şubat 2023 |
7.997,00 TL | 18 Ocak 2023 |
Henüz inceleme yok.