Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 39 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 99 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1366×768 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | SN 200 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
HDR | Yok |
---|
|
Ses |
---|
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 Watt |
---|
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
---|
Subwoofer | Yok |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Yok |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Yok |
---|
DLNA | Yok |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
Dijital Ses Çıkışı | COAX |
---|
Kompozit Girişi (AV) | Var |
---|
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
---|
Tüketim (Ortalama) | 34 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Ortalama Yıllık Tüketim | 49 kWh |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.