Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 43 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 108 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 2000 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
Dinamik Kontrast | Mega Dynamic Contrast |
---|
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | Auto Motion Plus, Crystal Processor 4K, Dynamic Contrast Enhancer, PurColour Teknolojisi, UHD Dimming |
---|
|
Ses |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
---|
Ses ile TV Kontrolü | Yok |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Tizen |
---|
İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 5.0 |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | Akıllı Telefon ile Kontrol, Bluetooth, Bluetooth 4.2, Bluetooth LE (Low Energy), ConnectShare, Digital Clean View, Ekran Yansıtma, Oyun Modu, USB HID Desteği, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Wi-Fi Özellikleri (TV) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct |
---|
DLNA | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 2.2, HDMI 2.0, HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
---|
HDMI-CEC | Anynet+ |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Kompozit Girişi (AV) | Yok |
---|
Komponent (Bileşen) Girişi | Yok |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı | A |
---|
Güç Tüketimi (Maksimum) | 125 Watt |
---|
Tüketim (Ortalama) | 69 Watt |
---|
Tüketim (Tasassuf Modu) | 46 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Ortalama Yıllık Tüketim | 96 kWh |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi, Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
---|
Voltaj Aralığı | 220 – 240 V |
---|
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200×200 mm) |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 1081 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 670 mm |
---|
Kutu Derinliği | 143 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 963.9 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 628.9 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 200.5 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 963.9 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 558.9 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 59.6 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 8.1 kg |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 8.3 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 11.8 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.