Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 49 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 123 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 3200 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma), Quantum HDR, Quantum HDR 1000 |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | 4K AI Upscaling, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, DCI-P3 100%, Direct Full Array, Direct Full Array 8x, Direct LED Aydınlatma, QLED with Quantum Dot, Quantum Dot Display, Quantum Processor 4K, Supreme UHD Dimming |
---|
|
Ses |
---|
|
Performans |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı | B |
---|
Ortalama Yıllık Tüketim | 172 kWh |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
---|
Ses ile TV Kontrolü | Var |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Tizen |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | 2 Tuner (Çift Alıcı), AirPlay 2, Akıllı Telefon ile Kontrol, Amazon Alexa, Ambient Mode, Ambient Mode Plus, Bixby Voice, Bluetooth, Bluetooth 4.2, Bluetooth HID (Dahili), Bluetooth LE (Low Energy), Connect Share (HDD), ConnectShare, Digital Clean View, Ekran Yansıtma, Ekran Yansıtma (İki Yönlü), FreeSync, Freesync Premium, Google Assistant, Multiroom Link, Oyun Modu, Samsung SmartThings, Tek kumanda (One Remote Control), USB HID Desteği, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
DLNA | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 2.2, HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
---|
HDMI-CEC | Anynet+ |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Güç Tüketimi (Maksimum) | 215 Watt |
---|
Tüketim (Ortalama) | 124 Watt |
---|
Tüketim (Tasassuf Modu) | 70 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi, Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
---|
Voltaj Aralığı | 220 – 240 V |
---|
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | Kare |
---|
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200×200 mm) |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 1318 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 768 mm |
---|
Kutu Derinliği | 178 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1094.8 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 711.4 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 239.8 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 1094.8 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 634.4 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 54.9 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 13.1 kg |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 17.5 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 21.8 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Öne Çıkan Özellikler | Samsung QLED TV |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
|
Specification |
---|
|
Henüz inceleme yok.