Samsung 50AU7200
- Bu üründen en fazla 3 adet sipariş verilebilir. 3 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.
- İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
- Bir…
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi Samsung AU7200 50'' Ultra HD 4K Smart TV (2021) | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Samsung 50AU7200
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Alıcılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Multimedya Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Enerji ve Tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Samsung 50AU7200” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Samsung AU7200 50'' Ultra HD 4K Smart TV (2021)
İstatistik
Mevcut fiyat | 12.299,01 TL | 29 Mart 2023 |
En yüksek fiyat | 14.984,00 TL | 2 Ocak 2023 |
En düşük fiyat | 3.295,70 TL | 23 Mart 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
12.299,01 TL | 29 Mart 2023 |
11.987,00 TL | 25 Mart 2023 |
3.295,70 TL | 23 Mart 2023 |
12.286,71 TL | 21 Mart 2023 |
11.987,00 TL | 18 Mart 2023 |
Hoşunuza gidebilir…

Samsung 65AU7200

Henüz inceleme yok.