Samsung 65AU7200
- Bu üründen en fazla 3 adet sipariş verilebilir. 3 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.
- İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
- Bir…
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi Samsung 65AU7200 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Samsung 65AU7200
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Alıcılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Multimedya Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Enerji ve Tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Samsung 65AU7200” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Samsung 65AU7200 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV
İstatistik
Mevcut fiyat | 17.999,00 TL | 30 Kasım 2023 |
En yüksek fiyat | 27.000,00 TL | 4 Ocak 2023 |
En düşük fiyat | 14.399,04 TL | 30 Aralık 2022 |
Son fiyat değişiklikleri
17.999,00 TL | 19 Şubat 2023 |
18.998,99 TL | 2 Şubat 2023 |
18.999,00 TL | 14 Ocak 2023 |
20.799,00 TL | 9 Ocak 2023 |
27.000,00 TL | 4 Ocak 2023 |
Hoşunuza gidebilir…

Samsung 50AU7200

Henüz inceleme yok.