Teknik Özellikler: Samsung 65Q60T
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedya Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji ve Tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Samsung 65Q60T” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Samsung QE65Q60T 65" 4K Ultra HD Smart QLED TV
İstatistik
Mevcut fiyat | 16,12 TL | 25 Mayıs 2022 |
En yüksek fiyat | 12.391,75 TL | 24 Kasım 2021 |
En düşük fiyat | 15,33 TL | 13 Mayıs 2022 |
Son fiyat değişiklikleri
16,12 TL | 19 Mayıs 2022 |
166,90 TL | 18 Mayıs 2022 |
15,33 TL | 13 Mayıs 2022 |
559,36 TL | 9 Mayıs 2022 |
489,90 TL | 3 Mayıs 2022 |
Henüz inceleme yok.