Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 75 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 190 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 3300 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 100 Hz |
---|
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma), Quantum HDR 8x |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | 10 bit Panel Desteği, 4K AI Upscaling, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, DCI-P3 100%, Direct Full Array, Direct Full Array 4x, Direct LED Aydınlatma, QLED with Quantum Dot, Quantum Dot Display, Quantum Processor 4K, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle |
---|
|
Ses |
---|
|
Performans |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı | A |
---|
Ortalama Yıllık Tüketim | 288 kWh |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Smart Hub, Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
---|
Ses ile TV Kontrolü | Var |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Tizen |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | 2 Tuner (Çift Alıcı), 4K Ultra HD Connected, AirPlay 2, Amazon Alexa, Ambient Mode, Bixby Voice, Bluetooth, Bluetooth 4.2, Bluetooth HID (Dahili), Bluetooth LE (Low Energy), Connect Share (HDD), ConnectShare, Digital Clean View, Ekran Yansıtma, Ekran Yansıtma (İki Yönlü), FreeSync, Google Assistant, Invisible connection, Kablosuz Tasarım (Clean Cable Solution), Oyun Modu, Samsung SmartThings, Tek kumanda (One Remote Control), Teletext (TTXT) |
---|
|
Bağlantılar |
---|
DLNA | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 2.2, HDMI 2.0, HDMI Audio Return Channel (ARC) |
---|
HDMI-CEC | Anynet+ |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Güç Tüketimi (Maksimum) | 290 Watt |
---|
Tüketim (Ortalama) | 208 Watt |
---|
Tüketim (Tasassuf Modu) | 94.3 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi, Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
---|
Voltaj Aralığı | 220 – 240 V |
---|
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Gri |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400×400 mm) |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 1863 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 1121 mm |
---|
Kutu Derinliği | 222 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1675.2 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1048.2 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 359.8 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 1675.2 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 960.9 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 62 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 35.7 kg |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 36.6 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 46.6 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Öne Çıkan Özellikler | Samsung QLED TV |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
|
Specification |
---|
|
Henüz inceleme yok.