Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 75 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 190 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 4000 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 100 Hz |
---|
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+ |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | 10 bit Panel Desteği, 4K AI Upscaling, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, DCI-P3 100%, Direct Full Array 16x, Direct Full Array Elite, Direct LED Aydınlatma, QLED with Quantum Dot, Quantum Dot Display, Quantum Processor 4K, Ultimate UHD Dimming, Ultra Viewing Angle |
---|
|
Ses |
---|
|
Performans |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı | B |
---|
Ortalama Yıllık Tüketim | 381 kWh |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Smart Hub, Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
---|
Ses ile TV Kontrolü | Var |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Tizen |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | 2 Tuner (Çift Alıcı), 4K Ultra HD Connected, AirPlay 2, Akıllı Telefon ile Kontrol, Amazon Alexa, Bixby Voice, Bluetooth, Bluetooth 4.2, Bluetooth HID (Dahili), Bluetooth LE (Low Energy), Connect Share (HDD), ConnectShare, Digital Clean View, Ekran Yansıtma, Ekran Yansıtma (İki Yönlü), FreeSync, Google Assistant, Invisible connection, Kablosuz Tasarım (Clean Cable Solution), One Connect Box, Oyun Modu, Samsung SmartThings, Tek kumanda (One Remote Control), Teletext (TTXT), USB HID Desteği |
---|
|
Bağlantılar |
---|
DLNA | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 2.2, HDMI 2.0, HDMI Audio Return Channel (ARC) |
---|
HDMI-CEC | Anynet+ |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Güç Tüketimi (Maksimum) | 300 Watt |
---|
Tüketim (Ortalama) | 275 Watt |
---|
Tüketim (Tasassuf Modu) | 107 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi, Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
---|
Voltaj Aralığı | 220 – 240 V |
---|
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Gri |
---|
Stand (Ayak) Tipi | Kare |
---|
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400×400 mm) |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 1877 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 1121 mm |
---|
Kutu Derinliği | 225 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1675.8 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1053.5 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 317.6 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 1675.8 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 961.7 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 39.9 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 42.4 kg |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 52.4 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 67.1 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Öne Çıkan Özellikler | Samsung QLED TV |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
|
Specification |
---|
|
Henüz inceleme yok.