Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 85 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 216 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 2300 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
Dinamik Kontrast | Mega Dynamic Contrast |
---|
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Dynamic Crystal Color, UHD Dimming |
---|
|
Ses |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
---|
Ses ile TV Kontrolü | Var |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Tizen |
---|
İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 6.0 |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | Akıllı Telefon ile Kontrol, Ambient Mode, Bixby, Bixby Voice, Bluetooth, Bluetooth 5.0, Bluetooth HID (Dahili), Bluetooth LE (Low Energy), ConnectShare, Digital Clean View, Ekran Yansıtma, Multiroom Link, Oyun Modu, Samsung SmartThings, Ses Yansıtma, USB HID Desteği, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Wi-Fi Özellikleri (TV) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct |
---|
DLNA | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 2.2, HDMI 2.0, HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
---|
HDMI-CEC | Anynet+ |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Kompozit Girişi (AV) | Var |
---|
Komponent (Bileşen) Girişi | Yok |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (SDR) | G |
---|
SDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 206 kWh |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (HDR) | G |
---|
HDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 276 kWh |
---|
Güç Tüketimi (Maksimum) | 310 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi, Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
---|
Voltaj Aralığı | 220 – 240 V |
---|
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 2075 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 1237 mm |
---|
Kutu Derinliği | 220 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1900.9 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1131.5 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 394.7 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 1900.9 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 1086.1 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 26.9 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 41.5 kg |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 43.5 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 56.3 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.