Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 85 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 216 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 3100 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma), Quantum HDR |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | 4K AI Upscaling, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, DCI-P3 100%, Dual LED, Motion Xcelerator, QLED with Quantum Dot, Quantum Dot Display, Quantum Processor Lite 4K, Supreme UHD Dimming |
---|
|
Ses |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
---|
Ses ile TV Kontrolü | Var |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Tizen |
---|
İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 6.0 |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | AirPlay, AirPlay 2, Akıllı Telefon ile Kontrol, Ambient Mode, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bixby, Bixby Voice, Bluetooth, Bluetooth 4.2, Bluetooth HID (Dahili), Bluetooth LE (Low Energy), Connect Share (HDD), ConnectShare, Digital Clean View, Ekran Yansıtma, Multiroom Link, Oyun Modu, Samsung SmartThings, Ses Yansıtma, USB HID Desteği, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Wireless Dex |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Wi-Fi Özellikleri (TV) | Dual Band (5GHz), Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct |
---|
DLNA | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 2.2, HDMI 2.0, HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
---|
HDMI-CEC | Anynet+ |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Kompozit Girişi (AV) | Yok |
---|
Komponent (Bileşen) Girişi | Yok |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (SDR) | E |
---|
SDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 141 kWh |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (HDR) | G |
---|
HDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 244 kWh |
---|
Güç Tüketimi (Maksimum) | 280 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi, Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
---|
Voltaj Aralığı | 220 – 240 V |
---|
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Gri |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (600×400 mm) |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 2075 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 1237 mm |
---|
Kutu Derinliği | 220 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1900.9 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1129.1 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 396.6 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 1900.9 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 1086.1 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 26.9 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 41.5 kg |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 43.6 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 56.4 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Çıkış Yılı | 2021 |
---|
Öne Çıkan Özellikler | Samsung QLED TV |
---|
|
Henüz inceleme yok.