Skytech ST-5090
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle6.5
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Skytech ST-5090 Televizyon en uygun fiyatı GittiGidiyor’da! Skytech ST-5090 Televizyon incelemesi, yorumlar, özellikleri, fiyat ve taksit seçenekleri için tıklayın!
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Skytech ST-5090 4K Uydu Smart Wifi WebOS Led Tv - 5.899,00 TL

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Skytech ST-5090 4K Uydu Smart Wifi WebOS Led Tv | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Skytech ST-5090
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alıcılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Multimedya Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Enerji ve Tüketim | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Skytech ST-5090” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Skytech ST-5090 4K Uydu Smart Wifi WebOS Led Tv
İstatistik
Mevcut fiyat | 5.899,00 TL | 26 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 6.499,00 TL | 2 Ekim 2022 |
En düşük fiyat | 5.722,03 TL | 3 Ocak 2023 |
2 Ekim 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
5.899,00 TL | 1 Mart 2023 |
5.722,03 TL | 3 Ocak 2023 |
5.899,00 TL | 6 Kasım 2022 |
6.499,00 TL | 2 Ekim 2022 |
Henüz inceleme yok.