Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 50 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 126 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
|
Ses |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Yok |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (SDR) | G |
---|
SDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 71 kWh |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (HDR) | G |
---|
HDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 98 kWh |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.