Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 65 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 164 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence |
---|
|
Ses |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Yok |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
Kompozit Girişi (AV) | Var |
---|
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (SDR) | G |
---|
SDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 109 kWh |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (HDR) | G |
---|
HDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 149 kWh |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Otomatik Kapanma |
---|
|
Tasarım |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.