Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 50 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 126 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 3840×2160 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | TPQ 1700 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
HDR | Var |
---|
HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10 |
---|
Ekran & Görüntü Özellikleri | Direct LED Aydınlatma |
---|
|
Ses |
---|
|
Alıcılar |
---|
Analog Alıcı | Var |
---|
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
---|
Kablo TV (DVB-C) | Var |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Android TV, Google Play Store, Web Tarayıcı |
---|
Smart TV Uygulamaları | BeIN Connect, Google Play Movies, Netflix, Prime Video, YouTube |
---|
Uygulama Yükleyebilme | Var |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
Program Rehberi (EPG) | Var |
---|
HbbTV | Var |
---|
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
---|
İşletim Sistemi | Android TV |
---|
İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 9.0 (Pie) |
---|
Dahili Depolama | 8 GB |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Chromecast, Ekran Yansıtma, Miracast, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
---|
HDMI Özellikleri | HDMI 2.0, HDMI Audio Return Channel (ARC) |
---|
HDMI-CEC | Var |
---|
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
---|
Kompozit Girişi (AV) | Var |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
---|
Common Interface (CI+) | Var |
---|
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (SDR) | G |
---|
SDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 71 kWh |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı (HDR) | G |
---|
HDR Enerji Tüketimi (1000 Saat) | 71 kWh |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
---|
Güç Tüketimi (Maksimum) | 135 Watt |
---|
Tüketim (Ortalama) | 71 Watt |
---|
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 Watt |
---|
Ortalama Yıllık Tüketim | 103 kWh |
---|
Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
---|
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200×200 mm) |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
TV Genişliği (Ayaklı) | 1129 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 710 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaklı) | 245 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 1129 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 655 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 81 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 10.5 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.