Vestel 32H8400
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle2.9
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Vestel 32H8400 32" 80 Ekran Uydu Alıcılı LED Tv - 6.565,02 TL

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Vestel 32H8400 32" 80 Ekran Uydu Alıcılı LED Tv | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Vestel 32H8400
Ekran | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Alıcılar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Multimedya Özellikleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Enerji ve Tüketim | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Vestel 32H8400” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Vestel 32H8400 32" 80 Ekran Uydu Alıcılı LED Tv
İstatistik
Mevcut fiyat | 6.565,02 TL | 25 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 6.699,00 TL | 29 Aralık 2022 |
En düşük fiyat | 6.106,02 TL | 16 Aralık 2022 |
16 Aralık 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
6.565,02 TL | 5 Şubat 2023 |
6.699,00 TL | 29 Aralık 2022 |
6.598,52 TL | 21 Aralık 2022 |
6.106,02 TL | 16 Aralık 2022 |
Henüz inceleme yok.