Ekran |
---|
Ekran | LED |
---|
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
---|
Ekran Boyutu | 32 İnç |
---|
Ekran Boyutu (CM) | 80 cm |
---|
Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1366×768 Piksel |
---|
Yenileme Hızı (Yazılım) | 200 |
---|
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
---|
HDR | Yok |
---|
|
Ses |
---|
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 Watt |
---|
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
---|
Subwoofer | Yok |
---|
|
Alıcılar |
---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
---|
|
Multimedya Özellikleri |
---|
3D | Yok |
---|
Smart TV | Var |
---|
Smart TV Özellikleri | Android TV |
---|
Dahili Kamera | Yok |
---|
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
---|
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
---|
İşletim Sistemi | Android TV |
---|
Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Dahili Wi-Fi | Var |
---|
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
---|
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
---|
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
---|
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
---|
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
---|
|
Enerji ve Tüketim |
---|
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
---|
Tüketim (Ortalama) | 28 Watt |
---|
Ortalama Yıllık Tüketim | 41 kWh |
---|
|
Tasarım |
---|
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
---|
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
---|
Stand (Ayak) Tipi | İkili Stant (Oval C) |
---|
|
Boyutlar ve Ağırlık |
---|
Kutu Genişliği | 820 mm |
---|
Kutu Yüksekliği | 530 mm |
---|
Kutu Derinliği | 150 mm |
---|
TV Genişliği (Ayaksız) | 732 mm |
---|
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 435 mm |
---|
TV Derinliği (Ayaksız) | 87 mm |
---|
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 4.3 kg |
---|
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 6 kg |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.